ITEM | VALOR |
TAXA DE INSTALAÇÃO (COM BLOQUEIO) | 150,00 |
TAXA DE INSTALAÇÃO (SEM BLOQUEIO)
| 100,00 |
TROCA DE EQUIPAMENTO PARA OUTRO VEÍCULO RETIRADA E INSTALAÇÃO (COM BLOQUEIO) | 150,00 |
TROCA DE EQUIPAMENTO PARA OUTRO VEÍCULO RETIRADA E INSTALAÇÃO (SEM BLOQUEIO) | 100,00 |
TAXA DE DESINSTALAÇÃO (RETIRADA) | 50,00 |
TROCA DE EQUIPAMENTO | 50,00 |
REPARO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO (interferência de terceiros na instalação elétrica do rastreador ou outro fator que não caracteriza o problema no equipamento) | 50,00 |
ASSISTÊNCIA TÉCNICA IMPRODUTIVA (visita do técnico ao veículo constatando um problema não relacionado ao equipamento rastreador ou veículo indisponível para reparo) | 50,00 |
TROCA DE TITULARIDADE (transferência para outro cliente) | 100,00 |
VALOR DO KM RODADO | 1,50 |
VALOR DO EQUIPAMENTO RASTREADOR (valor cobrado em caso de: extravio, incêndio, enchente) | 390,00 |
BLOQUEADOR DIGITAL (já instalado sem mensalidade em até 6×148) | 890,00 |
Mensalidades
RASTREAMENTO PARA CARROS, E CAMINHÕES
ITENS | VALOR |
PRIME (COM BLOQUEIO). GSM operadora TIM, CLARO, VIVO, OI | 90,00 |
PRIME (SEM BLOQUEIO). GSM operadora TIM, CLARO, VIVO, OI | 80,00 |
POPULAR (COM BLOQUEIO). GSM operadora CLARO ou VIVO | 80,00 |
POPULAR (SEM BLOQUEIO). GSM operadora CLARO ou VIVO | 70,00 |
RASTREAMENTO PARA MOTOS
ITENS | VALOR |
PRIME (COM BLOQUEIO). GSM operadora TIM, CLARO, VIVO, OI | 80,00 |
PRIME (SEM BLOQUEIO). GSM operadora TIM, CLARO, VIVO, OI | 70,00 |
POPULAR (COM BLOQUEIO). GSM operadora CLARO ou VIVO | 70,00 |
POPULAR (SEM BLOQUEIO). GSM operadora CLARO ou VIVO | 60,00 |